
SIMONA Aktie
Die Aktie im Detail
WKN 1 | 723940 |
---|---|
ISIN | DE 0007239402 |
Wertpapiertyp | Inlandsaktie |
Aktiennennwert | Stückaktien |
Gezeichnetes Kapital | 15,5 Mio. EUR |
Börse | Frankfurt / Main, General Standard, Berlin |
Das gesamte Grundkapital der 亚搏网页版 in Höhe von 15.500.000 Euro ist börsenzugelassen. Unsere Aktionärsstruktur stellt sich wie folgt dar:

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 07. Juni 2019 hat beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von 13.477.618,07 EUR wie folgt zu verwenden:
Zahlung einer Dividende von 14,00 EUR je Aktie | 8.400.000,00 EUR |
Vortrag auf neue Rechnung | 5.077.618,07 EUR |
Bilanzgewinn | 13.477.618,07 EUR |
Diese Dividendenbekanntmachung wurde am 11.06.2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Das Grundkapital beträgt TEUR 15.500 und besteht aus 600.000 Inhaberaktien. Es handelt sich um Aktien ohne Nennwert (Stückaktien).
Geschäftsjahr | Dividende in EURO | ausgezahlt in: | Dividende in DM (bis 1999) |
---|---|---|---|
2018 | 14,00 | 2019 | |
2017 | 12,00 | 2018 | |
2016 | 12,00 | 2017 | |
2015 | 10,00 | 2016 | |
2014 | 8,00 | 2015 | |
2013 | 6,00 | 2014 | |
2012 | 7,50 | 2013 | |
2011 | 9,50 | 2012 | |
2010 | 6,50 | 2011 | |
2009 | 6,00 | 2010 | |
2008 | 8,50 | 2009 | |
2007 | 8,50 | 2008 | |
2006 | 9,00* | 2007 | |
2005 | 7,50 | 2006 | |
2004 | 7,50 | 2005 | |
2003 | 7,00 | 2004 | |
2002 | 6,50 | 2003 | |
2001 | 6,50 | 2002 | |
2000 | 6,50 | 2001 | |
1999 | 5,50 | 2000 | |
1998 | 5,37 | 1999 | 10,50 |
1997 | 5,11 | 1998 | 10,00 |
1996 | 5,11 | 1997 | 10,00 |
1995 | 4,60 | 1996 | 9,00 |
1994 | 4,09 | 1995 | 8,00 |
1993 | 3,58 | 1994 | 7,00 |
1992 | 3,07 | 1993 | 6,00 |
1991 | 3,07 | 1992 | 6,00 |
1990 | 3,07 | 1991 | 6,00 |
*2006: Dividende von Euro 7,50 je Stückaktie zuzüglich eines Jubiläumsbonus von Euro 1,50 je Stückaktie aus Anlass des 150jährigen Bestehens von SIMONA