焦炭价格-欧洲- fob成本€/t。

欧宝体育最新登录平台Steelonthenet.com的标志

欧洲Met可乐价格

欧宝体育最新登录平台炼钢投入成本——高炉原料。


欧洲高炉焦炭价格(欧元/吨)
一年 捷克 波兰的
2017 1 312 275
2017 2 311 317
2017 3. 301 287
2017 4 261 256
2017 5 254 259
2017 6 265 247
2017 7 262 250
2017 8 245 230
2017 9 229 232
2017 10 257 259
2017 11 261 261
2017 12 252 261
2018 1 280 290
2018 2 303 283
2018 3. 304 277
2018 4 309 283
2018 5 314 294
2018 6 323 281
2018 7 290 280
2018 8 288 282
2018 9 299 274
2018 10 292 282
2018 11 299 285
2018 12 293 282
2019 1 335 314
2019 2 334 297
2019 3. 328 296
2019 4 312 292
2019 5 316 286
2019 6 313 287
2019 7 309 279
2019 8 299 278
2019 9 303 269
2019 10 288 250
2019 11 281 254
2019 12 273 235
2020 1 284 227
2020 2 283 217
2020 3. 261 218
2020 4 270 201
2020 5 234 197
2020 6 258 210
2020 7 218 184
2020 8 216 181
2020 9 219 163
2020 10 229 177
2020 11 225 165
2020 12 217 178
2021 1 224 194
2021 2 232 201
2021 3. 242 205
2021 4 257 223
2021 5 308 244
2021 6 310 269
2021 7 349 268
2021 8 351 276
2021 9 375 349
2021 10 429 354
2021 11 493 386
2021 12 497 395
2022 1 522 437
2022 2 556 444
2022 3. 555 454
2022 4 709 534
2022 5 696 597
2022 6 722 626
2022 7 671 566
2022 8 602 519
2022 9 615 434

最新更新日期:2022年11月17日。下一次更新:~ 2022年12月18日。



注释和定义

以上数字为从波兰或捷克共和国运出的冶金焦或高炉焦的每月总出口量/每月离岸价平均出口价格。

所有价格均以每公吨欧元表示。欲了解2002年以来的历史焦炭价格数据或要求价格预测,请联系info@欧宝体育最新登录平台steelonthenet.com

请注意,上表中最后一个价格点的值通常是不完整的,因为它只是基于部分海关数据。这个价格数字很可能会有重大修改。

波兰高炉焦炭出口量通常是捷克出口额的10倍,甚至更多。因此,波兰焦炭价格应该被认为更能反映典型的欧洲交易价格。

近年来,世界上最大的高炉焦出口国包括中国、波兰和哥伦比亚;最大的进口国是印度和德国。

可口可乐价格趋势

注意,高炉焦炭价格在2021年和2022年上半年显著上涨。欧洲焦炭价格在2022年下半年似乎出现了显著下降。



版权欧宝体育直播app下载
如需与我们联系有关钢铁原料成本的邮件欧宝体育最新登录平台info@欧宝体育最新登录平台steelonthenet.com
Baidu
map