生铁价格-巴西,独联体、土耳其

欧宝体育最新登录平台Steelonthenet.com的标志

生铁价格。

欧宝体育最新登录平台炼钢投入成本-历史价格趋势


生铁进出口价格,$ /度规每吨
一年 巴西
出口
俄罗斯
出口
乌克兰
出口
火鸡
进口
2010 1 334 235 266 327
2010 2 338 261 260 391
2010 3. 390 288 319 392
2010 4 417 345 360 432
2010 5 407 391 459 523
2010 6 483 399 460 502
2010 7 476 414 435 480
2010 8 463 402 406 470
2010 9 455 415 402 460
2010 10 455 393 403 467
2010 11 425 466 390 455
2010 12 421 405 389 454
2011 1 438 394 424 499
2011 2 446 424 443 515
2011 3. 482 462 464 536
2011 4 503 473 461 548
2011 5 519 465 469 544
2011 6 519 491 479 543
2011 7 492 491 483 555
2011 8 538 510 479 539
2011 9 530 493 481 537
2011 10 502 529 472 548
2011 11 512 494 451 520
2011 12 450 455 413 483
2012 1 442 443 411 468
2012 2 449 434 401 480
2012 3. 474 435 402 492
2012 4 469 428 428 478
2012 5 484 453 423 495
2012 6 474 447 438 494
2012 7 481 442 411 455
2012 8 446 419 375 451
2012 9 427 402 360 444
2012 10 420 374 360 405
2012 11 402 408 350 385
2012 12 385 366 332 383
2013 1 387 370 343 397
2013 2 389 384 350 416
2013 3. 401 373 364 422
2013 4 412 379 371 437
2013 5 414 397 372 431
2013 6 413 387 372 444
2013 7 405 405 356 453
2013 8 384 393 354 413
2013 9 398 387 365 442
2013 10 394 401 376 592
2013 11 387 395 368 413
2013 12 394 382 371 410
2014 1 397 396 373 430
2014 2 405 384 376 423
2014 3. 397 386 375 441
2014 4 401 402 361 422
2014 5 426 396 356 419
2014 6 397 385 368 427
2014 7 404 407 365 434
2014 8 415 392 360 417
2014 9 390 379 372 427
2014 10 403 393 360 441
2014 11 388 385 365 441
2014 12 384 381 334 446
2015 1 389 365 320 390
2015 2 342 351 306 414
2015 3. 338 313 280 340
2015 4 291 288 238 330
2015 5 278 283 247 325
2015 6 259 258 252 299
2015 7 279 253 252 316
2015 8 264 273 243 301
2015 9 280 233 228 295
2015 10 246 255 209 265
2015 11 222 201 184 213
2015 12 181 174 169 204
2016 1 252 203 167 215
2016 2 214 199 164 209
2016 3. 198 182 175 211
2016 4 212 195 184 237
2016 5 212 202 227 247
2016 6 225 224 229 278
2016 7 261 248 246 259
2016 8 272 273 230 271
2016 9 261 241 226 261
2016 10 266 257 229 272
2016 11 255 245 227 264
2016 12 249 271 259 293
2017 1 276 316 284 305
2017 2 296 303 293 322
2017 3. 313 316 280 328
2017 4 307 339 305 358
2017 5 319 346 331 378
2017 6 349 365 333 357
2017 7 359 369 324 350
2017 8 364 359 315 365
2017 9 349 345 319 373
2017 10 353 356 333 375
2017 11 353 365 325 364
2017 12 366 316 324 370
2018 1 357 379 325 380
2018 2 381 352 329 370
2018 3. 370 334 341 377
2018 4 381 387 330 376
2018 5 387 399 350 406
2018 6 396 377 371 396
2018 7 433 370 368 408
2018 8 415 399 373 407
2018 9 391 394 363 412
2018 10 421 392 358 394
2018 11 410 382 349 393
2018 12 381 364 342 391
2019 1 382 365 344 379
2019 2 383 356 314 359
2019 3. 345 345 313 363
2019 4 342 351 331 360
2019 5 369 346 326 358
2019 6 370 341 321 364
2019 7 332 337 316 374
2019 8 355 324 315 385
2019 9 328 335 319 380
2019 10 316 336 307 350
2019 11 313 320 270 334
2019 12 279 296 274 322
2020 1 291 304 305 324
2020 2 297 323 296 332
2020 3. 314 302 296 296
2020 4 300 309 292 341
2020 5 311 310 272 308
2020 6 303 304 264 303
2020 7 285 322 269 309
2020 8 276 306 283 322
2020 9 292 301 300 338
2020 10 324 273 266 352
2020 11 322 312 329 351
2020 12 324 322 347 420
2021 1 353 351 401 413
2021 2 429 368 403 515
2021 3. 441 379 504 489
2021 4 489 440 508 529
2021 5 508 485 528 563
2021 6 520 478 537 587
2021 7 539 573 590 631
2021 8 576 654 575 621
2021 9 625 629 516 611
2021 10 538 618 498 580
2021 11 522 555 474 587
2021 12 520 528 460 580
2022 1 789 532 481 587
2022 2 522 N/A 482 570
2022 3. 541 N/A 562 630
2022 4 596 N/A 755 645
2022 5 598 N/A 656 728
2022 6 761 N/A 620 675
2022 7 831 N/A 616 535
2022 8 770 N/A 515 511
2022 9 704 N/A N/A 468
2022 10 620 N/A N/A N/A

最近更新:2022年11月18日。下次更新:~ 2022年12月20日。



注释和定义

以上数字为平均每月离岸价出口[不是现货价格从巴西、俄罗斯或乌克兰运来的生铁;或进口到土耳其的生铁的到岸价.所有价格均以每公吨美元表示。

生铁数据适用于协调系统代码#720110,其定义为磷含量为重量0.5%或更低的赤铁矿生铁/铸铁。

请注意,每个国家的最新价格点(特别是最近两个月)可能会随着额外的海关数据而变化。

近年来,世界上最大的生铁出口国包括俄罗斯、乌克兰和巴西。目前世界上最大的进口国是美利坚合众国。



版权欧宝体育直播app下载
有关CIS或其他生铁价格的电子邮件与我们联系info@欧宝体育最新登录平台steelonthenet.com
Baidu
map